Kamilė
Paauglystėje rašiusi mados tinklaraštį, Kamilei Pancekauskaitei atrodė natūralu, kad jos karjeros kelias – mados sritis. Tačiau laikas keičia žmones ir jų siekius – po 7 metų darbo kitose srityse, ji nusprendė išmėginti savo jėgas Vilnius …
100% finansavimas dirbantiems ir nedirbantiems. Užtenka vidurinio išsilavinimo 🚀 + UŽT stipendija
100% finansavimas dirbantiems ir nedirbantiems. Užtenka vidurinio išsilavinimo 🚀 + UŽT stipendija
Paauglystėje rašiusi mados tinklaraštį, Kamilei Pancekauskaitei atrodė natūralu, kad jos karjeros kelias – mados sritis. Tačiau laikas keičia žmones ir jų siekius – po 7 metų darbo kitose srityse, ji nusprendė išmėginti savo jėgas Vilnius …
Po bakalauro studijų trumpai dirbusi kineziterapeute, Eglė Grevienė vėliau susipažino su medicininio kodavimo sritimi bei taip atrado savo susidomėjimą duomenų analitika. Jos smalsumas ir ryžtas atvedė ją į Vilnius Coding School Duomenų Analitikos mokymus. Šiandien …
Sprendimai, kurie atveria naujas duris karjeroje neretai reikalauja drąsos ir pasiryžimo. Susipažinkite su Gintare, iki mokymų net dešimtmetį dirbusia aplinkosaugos srityje. Jos istorija liudija, kad sėkmingai persikvalifikuoti ir įgyti naujų įgūdžių yra ne tik misija …
Povilas Gustainis anksčiau dirbo pardavimų ir inžinerijos srityse, tačiau visada jautė susidomėjimą WEB kūrimu. Nusprendęs persikvalifikuoti, Povilas pasirinko Vilnius Coding School intensyvių JavaScript (Front-End) mokymų programą. Mokslai vyko sklandžiai, o įgytos žinios apėmė ne tik …
Susipažinkite su Ignu Talžūnu – darbuotojų saugos ir sveikatos projektų vadovu, kuris drąsiai pradėjo naują etapą savo profesiniame gyvenime. Ignas su mumis pasidalino savo patirtimi naujos pozicijos link – nuo pirmųjų žingsnių ir mokymų pasirinkimo …
Nedas Vaitkus, savo ankstyvąjį profesinį kelią pradėjo IT support pozicijoje. Vėliau, siekdamas išplėsti savo žinias apie jį dominančią duomenų sritį, pasirinko duomenų analitikos mokymus. Po intensyvių mokymų su MySQL, Power Bi ir Python įrankiais, Nedas …
Karjeros keitimas gali būti vienu metu įkvepiantis ir iššūkius keliantis procesas, ypač kai persikvalifikuojama iš visiškai skirtingos srities. Šiame tinklaraščio įraše, duomenų analitikos alumnas, Jonas Karosas, papasakos apie savo kelionę nuo fiziko – lazerių specialisto …
Kalbame su buvusiu logistikos specialistu, kuris persikvalifikavęs tapo duomenų analitiku, įsidarbinusiu įmonėje Yara Lietuva. Žydrūnas dalijasi savo patirtimi apie tai, kaip pasirinkti tinkamą mokymų kryptį, kaip susirasti darbą naujoje srityje ir ką patarti žmonėms, kurie …
Mūsų duomenų analitikos mokymų alumnė Agata dalijasi savo kelione nuo darbo banke iki pirmųjų žingsnių naujosios karjeros IT srityje link. Skaitykite apie tai, kokių iššūkių ir ryžto jai prireikė keisti karjerą ir įsidarbinti mūsų įmonėje …
Pasibaigus motinystės atostogoms, Brigitos tikslas buvo greitas sugrįžimas į darbo rinką. Siekdama atnaujinti savo IT žinias ir išmokti kažko naujo, Brigita galiausiai pasirinko duomenų analitikos mokymus. Jos manymu, augantis darbuotojų poreikis yra didelis šios srities …
UAB Vilnius Coding School, į. k. 304299909, adresas Žalgirio g. 90, Vilnius, tel. Nr. : +370 606 75071 el. paštas: [email protected], rūpinasi Jūsų duomenų saugumu ir itin vertina ir saugo Jūsų privatumą.
Todėl šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat ir kitą informaciją apie UAB Vilnius Coding School nuostatas ir principus, užtikrinant asmens duomenų apsaugą.
Šie slapukai yra būtini, kad svetainė veiktų tinkamai ir mūsų sistemose negali būti išjungti. Naudojame žemiau išvardintus slapukus.
Pavadinimas | Tiekėjas | Paskirtis | Galiojimas |
---|---|---|---|
__cfduid | tidio.co | Naudojamas Cloudflare tinklo, padeda identifikuoti patikimą tinklo srautą | 1 metai |
__cfduid | tidiochat.com | Naudojamas Cloudflare tinklo, padeda identifikuoti patikimą tinklo srautą | 1 metai |
csrftoken | instagram.com | Padeda apsisaugoti nuo CSRF atakų | 1 metai |
moove_gdpr_popup | vilniuscoding.lt | Išsaugo privatumo pasirinkimo nustatymus | 1 metai |
_ga | vilniuscoding.lt | Registruoja unikalų vartotojo Id pagal kurį indentifikuojama vartotojo elgsena svetainėje | 2 metai |
_gid | vilniuscoding.lt | Registruoja unikalų vartotojo Id pagal kurį indentifikuojama vartotojo elgsena svetainėje | Sesija |
_dc_gtm_UA-# | vilniuscoding.lt | Google Tag Manager slapukas, skirtas kontroliuoti Google Analytics žymą | Sesija |
collect | google-analytics.com | Google Analytics slapukas, skirtas siųsti informaciją apie vartotojo įrenginį ir elgseną | Sesija |
1P_JAR | google.com | Google slapukas, naudojamas rinkti svetainės statistikas ir sekti konversijų kiekius | 30 dienų |
AID | google.com | Slapukas, naudojamas susieti veiklą su kitais naudotais įrenginiais jei buvote prisijungę prie Google paskyros | 1 metai |
APISID | google.com | Slapukas, skirtas išsaugoti Google paskyros nustatymus ir žemėlapių informaciją | 2 metai |
CONSENT | google.lt | Slapukas, skirtas išsaugoti sutikimą priimti Google slapukus | 20 metų |
HSID | google.com | Slapukas, skirtas išsaugoti Google paskyros nustatymus ir žemėlapių informaciją | 2 metai |
NID | google.com | Slapukas, skirtas išsaugoti Google paskyros nustatymus ir žemėlapių informaciją | 6 mėn. |
SAPISID | google.com | Slapukas, skirtas išsaugoti Google paskyros nustatymus ir žemėlapių informaciją | 2 metai |
SID | google.com | Slapukas, skirtas išsaugoti Google paskyros nustatymus ir žemėlapių informaciją | 2 metai |
SIDCC | google.com | Slapukas, skirtas išsaugoti Google paskyros nustatymus ir žemėlapių informaciją | 3 mėn. |
SSID | google.com | Slapukas, skirtas išsaugoti Google paskyros nustatymus ir žemėlapių informaciją | 2 metai |
DSID | doubleclick.net | Google DoubleClick slapukas, skirtas rinkodaros tikslams | Sesija |
IDE | doubleclick.net | Google DoubleClick slapukas, skirtas surinkti informaciją apie vartotojo paspaustas reklamas | 1 metai |
Prašome įjungti sausainėlių (angl. cookies) gavimą, kad galėtumėme išsaugoti Jūsų nuostatas.
This website uses Google Analytics to collect anonymous information such as the number of visitors to the site, and the most popular pages.
Keeping this cookie enabled helps us to improve our website.
Prašome įjungti sausainėlių (angl. cookies) gavimą, kad galėtumėme išsaugoti Jūsų nuostatas.
Rinkodaros slapukų pagalba, informacija apie naudojimąsi svetaine, pritaikoma klientą dominančios reklamos ar kitos tikslinės informacijos pateikimui. Naudojame žemiau išvardintus slapukus.
Pavadinimas | Tiekėjas | Paskirtis | Galiojimas |
---|---|---|---|
fr | facebook.com | Facebook slapukas, skirtas rinkodaros tikslams | 1 metai |
datr | facebook.com | Facebook slapukas, skirtas rinkodaros tikslams | 2 metai |
reg_ext_ref | facebook.com | Facebook slapukas, skirtas rinkodaros tikslams | Sesija |
reg_fb_gate | facebook.com | Facebook slapukas, skirtas rinkodaros tikslams | Sesija |
reg_fb_ref | facebook.com | Facebook slapukas, skirtas rinkodaros tikslams | Sesija |
wd | facebook.com | Facebook slapukas, skirtas rinkodaros tikslams | 7 dienos |
_hjClosedSurveyInvites | hotjar.com | Hotjar slapukas, skirtas rinkodaros tikslams | 365 dienos |
_hjDonePolls | hotjar.com | Hotjar slapukas, skirtas rinkodaros tikslams | 365 dienos |
_hjMinimizedPolls | hotjar.com | Hotjar slapukas, skirtas rinkodaros tikslams | 365 dienos |
_hjDoneTestersWidgets | hotjar.com | Hotjar slapukas, skirtas rinkodaros tikslams | 365 dienos |
_hjMinimizedTestersWidgets | hotjar.com | Hotjar slapukas, skirtas rinkodaros tikslams | 365 dienos |
_hjIncludedInSample | hotjar.com | Hotjar slapukas, skirtas rinkodaros tikslams | 365 dienos |
_hjShownFeedbackMessage | hotjar.com | Hotjar slapukas, skirtas rinkodaros tikslams | 365 dienos |
_hjDoneSurveys | hotjar.com | Hotjar slapukas, skirtas rinkodaros tikslams | 365 dienos |
BizoID | ads.linkedin.com | LinkedIn slapukas, skirtas rinkodaros tikslams | 1 mėn. |
lang | ads.linkedin.com | LinkedIn slapukas, skirtas rinkodaros tikslams | sesija |
UserMatchHistory | ads.linkedin.com | LinkedIn slapukas, skirtas rinkodaros tikslams | 1 mėn. |
lang | linkedin.com | LinkedIn slapukas, skirtas rinkodaros tikslams | sesija |
wd | linkedin.com | LinkedIn slapukas, skirtas rinkodaros tikslams | 7 dienos |
bcookie | linkedin.com | LinkedIn slapukas, skirtas rinkodaros tikslams | 2 metai |
lidc | linkedin.com | LinkedIn slapukas, skirtas rinkodaros tikslams | 1 diena |
bscookie | .www.linkedin.com | LinkedIn slapukas, skirtas rinkodaros tikslams | 2 metai |
Prašome įjungti sausainėlių (angl. cookies) gavimą, kad galėtumėme išsaugoti Jūsų nuostatas.
Prašome įjungti sausainėlių (angl. cookies) gavimą, kad galėtumėme išsaugoti Jūsų nuostatas.